Météo: Monde
| Conditions actuelles pour les villes sélectionnées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | En cours | Ville | En cours | ||||
| Baar, DEU | 3° | Lugano, TI | 1° | ||||
| Baden, AG | 2° | Madrid, ESP | 2° | ||||
| Bâle, BS | 4° | Montreux, VD | 3° | ||||
| Berne, BE | 4° | Neuchâtel, NE | 3° | ||||
| Bienne, BE | 3° | Paris, FRA | 6° | ||||
| Carouge, GE | 5° | Payerne, VD | 3° | ||||
| Coire, GR | 0° | Rome, ITA | 13° | ||||
| Emmen, NLD | 3° | Saint-Gall, SG | 3° | ||||
| Frauenfeld, TG | 2° | Saint-Genis-Pouilly, FRA | 5° | ||||
| Fribourg, FR | 3° | Schaffhouse, SH | 2° | ||||
| Genève, GE | 5° | Sion, VS | 3° | ||||
| Horgen, ZH | 2° | Thoune, BE | 4° | ||||
| Köniz, BE | 4° | Uster, ZH | 2° | ||||
| La Chaux-de-Fonds, NE | -1° | Weil am Rhein, DEU | 4° | ||||
| Lausanne, VD | 3° | Wetzikon, ZH | 2° | ||||
| Lisbonne, PRT | 7° | Winterthur, ZH | 2° | ||||
| Londres, GBR | 4° | Zoug, ZG | 2° | ||||
| Lucerne, LU | 2° | Zurich, ZH | 2° | ||||
publicité
- Avec



