Prévisions météo localesLa Chaux-de-Fonds, NE
| Conditions actuelles (à la date du 08:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Les Eplatures. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 56° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 48° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 49° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.22 | 3.16 | 3.63 | 3.17 | 3.83 | 3.78 | 3.82 | 3.53 | 3.92 | 3.97 | 3.73 | 3.59 | |
| Précipitations (pouces) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui25 nov. | Max : 56° Min : 45° | 11 mph SO | 50 % | 5 % |
Demain26 nov. | Max : 45° Min : 39° | 13 mph OSO | 62 % | 50 % |
vendredi27 nov. | Max : 43° Min : 38° | 16 mph SO | 73 % | 90 % |
samedi28 nov. | Max : 46° Min : 40° | 16 mph SSO | 56 % | 15 % |
dimanche29 nov. | Max : 48° Min : 39° | 6 mph S | 55 % | 50 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

