Prévisions météo localesThoune, BE
| Conditions actuelles (à la date du 08:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Bern / Belp . | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.66 | 6.28 | 6.34 | 7.62 | 9.03 | 11.45 | 10.81 | 10.92 | 7.42 | 6.4 | 6.84 | 6.58 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui25 nov. | Max : 11° Min : 4° | 7 km/h SSE | 69 % | 10 % |
Demain26 nov. | Max : 6° Min : 1° | 8 km/h O | 87 % | 80 % |
vendredi27 nov. | Max : 7° Min : 1° | 15 km/h OSO | 67 % | 80 % |
samedi28 nov. | Max : 6° Min : 3° | 9 km/h SSO | 57 % | 10 % |
dimanche29 nov. | Max : 9° Min : 4° | 8 km/h SSE | 62 % | 30 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

