Prévisions météo localesTerritoire des îles de la mer de Corail
| Conditions actuelles (à la date du 13:00) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Marion Reef. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Averses / Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 28° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses / Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 28° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 28° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Averses / Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain11 févr. | vendredi12 févr. | samedi13 févr. | dimanche14 févr. | lundi15 févr. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| Informations sur les précipitations non disponibles pour cette zone | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui10 févr. | Max : 28° Min : 25° | 24 km/h SE | 83 % | 95 % |
Demain11 févr. | Max : 28° Min : 26° | 28 km/h E | 82 % | 95 % |
vendredi12 févr. | Max : 28° Min : 26° | 21 km/h E | 81 % | 95 % |
samedi13 févr. | Max : 28° Min : 26° | 20 km/h E | 83 % | 95 % |
dimanche14 févr. | Max : 29° Min : 27° | 15 km/h ENE | 78 % | 95 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

