Prévisions météo localesFribourg, FR
| Conditions actuelles (à la date du 07:50) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Payerne. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 45° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 48° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.28 | 2 | 2.78 | 3.28 | 4.91 | 5.33 | 5.39 | 6.16 | 4.67 | 4.02 | 3.02 | 2.61 | |
| Précipitations (pouces) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui25 nov. | Max : 53° Min : 45° | 7 mph SO | 56 % | 5 % |
Demain26 nov. | Max : 47° Min : 39° | 9 mph OSO | 82 % | 70 % |
vendredi27 nov. | Max : 47° Min : 39° | 14 mph SO | 67 % | 85 % |
samedi28 nov. | Max : 47° Min : 37° | 12 mph SO | 53 % | 10 % |
dimanche29 nov. | Max : 52° Min : 42° | 4 mph SE | 57 % | 35 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

