Prévisions météo localesKöniz, BE
| Conditions actuelles (à la date du 08:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Bern / Belp . | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 46° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 47° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.28 | 2 | 2.78 | 3.28 | 4.91 | 5.33 | 5.39 | 6.16 | 4.67 | 4.02 | 3.02 | 2.61 | |
| Précipitations (pouces) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui25 nov. | Max : 54° Min : 45° | 6 mph SO | 65 % | 5 % |
Demain26 nov. | Max : 48° Min : 39° | 8 mph OSO | 83 % | 75 % |
vendredi27 nov. | Max : 48° Min : 40° | 14 mph OSO | 68 % | 80 % |
samedi28 nov. | Max : 48° Min : 41° | 11 mph SO | 58 % | 10 % |
dimanche29 nov. | Max : 52° Min : 42° | 4 mph SE | 61 % | 25 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

