Prévisions météo localesLausanne, VD
| Conditions actuelles (à la date du 07:50) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Payerne. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 55° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 46° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 46° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2.24 | 2.11 | 2.12 | 2.35 | 2.43 | 3.32 | 3.48 | 2.93 | 2.72 | 2.67 | 2.36 | 2.22 | |
| Précipitations (pouces) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui25 nov. | Max : 53° Min : 44° | 7 mph SSO | 71 % | 5 % |
Demain26 nov. | Max : 47° Min : 36° | 8 mph OSO | 86 % | 70 % |
vendredi27 nov. | Max : 46° Min : 37° | 10 mph SSO | 78 % | 90 % |
samedi28 nov. | Max : 46° Min : 34° | 11 mph SSO | 58 % | 5 % |
dimanche29 nov. | Max : 52° Min : 43° | 4 mph SE | 61 % | 55 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

