Prévisions météo localesMontreux, VD
| Conditions actuelles (à la date du 08:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Sion. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.7 | 5.36 | 5.38 | 5.98 | 6.16 | 8.43 | 8.83 | 7.43 | 6.9 | 6.78 | 6 | 5.65 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui25 nov. | Max : 10° Min : 6° | 9 km/h SSE | 64 % | 5 % |
Demain26 nov. | Max : 7° Min : 1° | 11 km/h OSO | 88 % | 75 % |
vendredi27 nov. | Max : 7° Min : 2° | 12 km/h SSO | 77 % | 85 % |
samedi28 nov. | Max : 6° Min : 0° | 13 km/h SSO | 55 % | 5 % |
dimanche29 nov. | Max : 10° Min : 7° | 11 km/h SE | 58 % | 40 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

