Prévisions météo localesNeuchâtel, NE
| Conditions actuelles (à la date du 07:50) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Payerne. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 5.72 | 5.31 | 5.32 | 5.63 | 6.1 | 7.3 | 7.07 | 7.35 | 7.5 | 7.82 | 6.46 | 6.28 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui25 nov. | Max : 13° Min : 8° | 15 km/h SO | 54 % | 5 % |
Demain26 nov. | Max : 8° Min : 4° | 18 km/h OSO | 67 % | 55 % |
vendredi27 nov. | Max : 7° Min : 4° | 24 km/h SO | 71 % | 90 % |
samedi28 nov. | Max : 8° Min : 4° | 24 km/h SO | 57 % | 15 % |
dimanche29 nov. | Max : 10° Min : 4° | 10 km/h S | 58 % | 45 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

