Prévisions météo localesSion, VS
| Conditions actuelles (à la date du 08:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à Sion. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Beau temps | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plutôt nuageux | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 50° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40° | ||||||||||||
| 30° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 10° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -10° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -30° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 3.72 | 3.54 | 2.9 | 2.69 | 3.02 | 4.2 | 4.01 | 4.18 | 3.43 | 4.05 | 4.07 | 4.27 | |
| Précipitations (cm) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui25 nov. | Max : 10° Min : 2° | 8 km/h SE | 48 % | 15 % |
Demain26 nov. | Max : 6° Min : -2° | 7 km/h O | 70 % | 75 % |
vendredi27 nov. | Max : 5° Min : -2° | 7 km/h SE | 63 % | 70 % |
samedi28 nov. | Max : 5° Min : 1° | 8 km/h S | 42 % | 10 % |
dimanche29 nov. | Max : 6° Min : 5° | 15 km/h SE | 63 % | 45 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

