Prévisions météo localesLondres, GBR
| Conditions actuelles (à la date du 07:20) | Prévisions du jour | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Observé à London / Heathrow Airport. | Aujourd'hui |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 47° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Midi | 51° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 49° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dégagé | |||||||||||||||||||||||||||||
| Prévisions à 5 jours (Détails) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demain26 nov. | vendredi27 nov. | samedi28 nov. | dimanche29 nov. | lundi30 nov. | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Cartes météo

| Moyennes mensuelles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
| 120° |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100° | ||||||||||||
| 80° | ||||||||||||
| 60° | ||||||||||||
| 40° | ||||||||||||
| 20° | ||||||||||||
| 0° | ||||||||||||
| -20° | ||||||||||||
| -40° | ||||||||||||
| 2 | 1.57 | 1.25 | 1.82 | 1.53 | 1.83 | 1.3 | 1.72 | 1.96 | 2.78 | 2.29 | 2.24 | |
| Précipitations (pouces) | ||||||||||||
| Prévisions météo détaillées | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jour | Prévisions | Vent | Humidité | Risque de précipitations |
Aujourd'hui25 nov. | Max : 52° Min : 45° | 21 mph SO | 61 % | 25 % |
Demain26 nov. | Max : 49° Min : 41° | 21 mph OSO | 60 % | 20 % |
vendredi27 nov. | Max : 49° Min : 43° | 19 mph OSO | 60 % | 15 % |
samedi28 nov. | Max : 47° Min : 34° | 18 mph SO | 64 % | 85 % |
dimanche29 nov. | Max : 47° Min : 41° | 14 mph ENE | 82 % | 95 % |
publicité
- Données sur la qualité de l'air fournies par AIRNow
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par

