Météo: Monde
| Conditions actuelles pour les villes sélectionnées | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | En cours | Ville | En cours | ||||
| Alotau, PNG | 25° | Koror, PLW | 27° | ||||
| Apia, WSM | 27° | Luganville, VUT | 27° | ||||
| Archipel de la Société | 29° | Madang, PNG | 30° | ||||
| Auckland, NZL | 15° | Majuro, MHL | 28° | ||||
| Auki, SLB | 26° | Micronésie | 30° | ||||
| Bairiki, KIR | 28° | Nouvelle-Calédonie, NCL | 25° | ||||
| Buala, SLB | 26° | Nuku’alofa, TON | 22° | ||||
| Christchurch, NZL | 22° | Palikir, FSM | 29° | ||||
| Funafuti, TUV | 29° | Port Moresby, PNG | 28° | ||||
| Hamilton, NZL | 15° | Port-Vila, VUT | 28° | ||||
| Honiara, SLB | 26° | Rabaul, PNG | 28° | ||||
| Île du Nord, NZL | 15° | Suva, FJI | 24° | ||||
| Île du Sud, NZL | 12° | Territoire des îles de la mer de Corail | 26° | ||||
| Isangel, VUT | 26° | Wellington, NZL | 15° | ||||
| Kokopo, PNG | 28° | Wewak, PNG | 30° | ||||
publicité
- Données fournies pour les pays/régions autres que les États-Unis et le Canada par

- Données fournies pour les États-Unis et le Canada par



